Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Quadrifoglio 2.9 T MT I поколение
Комплектации и цены Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrifoglio | ||||||||
| 2.9 T MT | не объявлена | 510 л.с. | 3.9 с. | АИ-95 | 8.5 л/100км | задний | ||
| 2.9 T AT | не объявлена | 510 л.с. | 3.9 с. | АИ-95 | 9.2 л/100км | задний |
Описание комплектации Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Quadrifoglio 2.9 T MT
Комплектация Alfa Romeo Quadrifoglio 2.9 T MT оснащена механической коробкой передач, 2.9 литровым двигателем (510 л.с.) с расходом топлива 8.5 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 3.9 секунд до 100 км/ч и обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Quadrifoglio 2.9 T MT
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4639 мм |
| Ширина | 1873 мм |
| Высота | 1426 мм |
| Колесная база | 2820 мм |
| Колея передних колес | 1555 |
| Колея задних колес | 1607 |
| Объем багажника | 480 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1670 кг |
| Полная | 2115 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | v-образный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2891 см3 |
| Максимальная мощность | 510 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 600 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2500 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Привод | задний |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 307 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 3.9 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 8.5 л/100км |
| Городской цикл | 12.8 л/100км |
| Загородный цикл | 6.1 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 245/35 r19 |
| Задние шины | 285/30 r19 |
| Передние диски | 19x8,5j |
| Задние диски | 19x10j |
Страна производства |
|
| Страна производства | италия |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |