Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4046 мм |
Ширина | 1756 мм |
Высота | 1483 мм |
Колесная база | 2566 мм |
Колея передних колес | 1523 |
Колея задних колес | 1505 |
Дорожный просвет | 144 мм |
Погрузочная высота | 724 |
Диаметр разворота | 10.6 |
Объем багажника | 335 л |
Объем багажника максимальный | 1090 л |
Масса |
Снаряженная | 1250 кг |
Полная | 1695 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 999 см3 |
Максимальная мощность | 110 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 200 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Привод | передний |
Коробка передач | роботизированная |
Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 191 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.5 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 5 л/100км |
Городской цикл | 5.7 л/100км |
Загородный цикл | 4.6 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 205/60 r16 |
Задние шины | 205/60 r16 |
Передние диски | 16x6,5j |
Задние диски | 16x6,5j |
Страна производства |
Страна производства | испания |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |