Audi A4 универсал Базовая 3.2 FSI quattro AT B7
Комплектации и цены Audi A4 универсал
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 1.6 МТ | не объявлена | 102 л.с. | 13 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | передний | ||
| 1.9 TDI МТ | не объявлена | 115 л.с. | 11.5 с. | ДТ | 5.6 л/100км | передний | ||
| 2.0 МТ | не объявлена | 130 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 8 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT | не объявлена | 130 л.с. | 10.4 с. | АИ-95 | 8 л/100км | передний | ||
| 2.0 TDI МТ | не объявлена | 140 л.с. | 9.9 с. | ДТ | 5.8 л/100км | передний | ||
| 2.0 TDI quattro МТ | не объявлена | 140 л.с. | 10 с. | ДТ | 6.7 л/100км | полный | ||
| 2.0 TDI CVТ | не объявлена | 140 л.с. | 10.2 с. | ДТ | 5.8 л/100км | передний | ||
| 1.8 T МТ | не объявлена | 163 л.с. | 8.8 с. | АИ-95 | 8.3 л/100км | передний | ||
| 1.8 T quattro МТ | не объявлена | 163 л.с. | 8.9 с. | АИ-95 | 9.2 л/100км | полный | ||
| 1.8 T CVT | не объявлена | 163 л.с. | 8.9 с. | АИ-95 | 8.3 л/100км | передний | ||
| 2.5 TDI МТ | не объявлена | 163 л.с. | 9 с. | ДТ | 6.9 л/100км | передний | ||
| 2.5 TDI CVТ | не объявлена | 163 л.с. | 9.2 с. | ДТ | 6.9 л/100км | передний | ||
| 2.7 TDI МТ | не объявлена | 180 л.с. | 8.6 с. | ДТ | 6.8 л/100км | передний | ||
| 2.7 TDI CVТ | не объявлена | 180 л.с. | 8.6 с. | ДТ | 6.8 л/100км | передний | ||
| 2.0 TFSI МТ | не объявлена | 200 л.с. | 7.6 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | передний | ||
| 2.0 TFSI quattro МТ | не объявлена | 200 л.с. | 7.5 с. | АИ-95 | 8.8 л/100км | полный | ||
| 2.0 TFSI AТ | не объявлена | 200 л.с. | 7.6 с. | АИ-95 | 8.1 л/100км | передний | ||
| 2.0 TFSI quattro AТ | не объявлена | 200 л.с. | 8 с. | АИ-95 | 9.5 л/100км | полный | ||
| 3.0 TDI quattro МТ | не объявлена | 204 л.с. | 7.4 с. | ДТ | 7.6 л/100км | полный | ||
| 3.0 TDI quattro AТ | не объявлена | 204 л.с. | 7.9 с. | ДТ | 8.3 л/100км | полный | ||
| 3.2 FSI quattro MT | не объявлена | 256 л.с. | 6.6 с. | АИ-95 | 10.7 л/100км | полный | ||
| 3.2 FSI CVT | не объявлена | 256 л.с. | 7 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | передний | ||
| 3.2 FSI quattro AT | не объявлена | 256 л.с. | 7.1 с. | АИ-95 | 10.7 л/100км | полный |
Описание комплектации Audi A4 универсал Базовая 3.2 FSI quattro AT
Комплектация Audi универсал 3.2 FSI quattro AT оснащена автоматической коробкой передач, 3.1 литровым двигателем (256 л.с.) с расходом топлива 10.7 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 7.1 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Audi A4 универсал Базовая 3.2 FSI quattro AT
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4586 мм |
| Ширина | 1772 мм |
| Высота | 1427 мм |
| Колесная база | 2648 мм |
| Колея передних колес | 1522 |
| Колея задних колес | 1522 |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Диаметр разворота | 11.1 |
| Объем багажника | 442 л |
| Объем багажника максимальный | 1184 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1610 кг |
| Полная | 2160 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | v-образный |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3123 см3 |
| Максимальная мощность | 256 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 330 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3250 об/мин |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Топливо | АИ-95 |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
| Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 247 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.1 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 10.7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 215/55 r16 |
| Задние шины | 215/55 r16 |
Страна производства |
|
| Страна производства | германия |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |