Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4721 мм |
Ширина | 1841 мм |
Высота | 1495 мм |
Колесная база | 2805 мм |
Колея передних колес | 1583 |
Колея задних колес | 1574 |
Дорожный просвет | 180 мм |
Объем багажника | 490 л |
Объем багажника максимальный | 1430 л |
Масса |
Снаряженная | 1790 кг |
Полная | 2335 кг |
Двигатель |
Конфигурация | v-образный |
Система питания | непосредственный впрыск |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2967 см3 |
Максимальная мощность | 240 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 500 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Тип двигателя | дизельный |
Топливо | ДТ |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
Привод | полный |
Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 236 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.4 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 7.1 л/100км |
Городской цикл | 8.7 л/100км |
Загородный цикл | 6.1 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 225/55 r17 |
Задние шины | 225/55 r17 |
Передние диски | 17x8j |
Задние диски | 17x8j |
Страна производства |
Страна производства | германия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |