Audi A6 универсал Базовая 2.7 T quattro AТ C5
Комплектации и цены Audi A6 универсал
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | ||||||||
1.9 TDI МТ | не объявлена | 110 л.с. | 12.9 с. | ДТ | 5.8 л/100км | передний | ||
1.9 TDI AТ | не объявлена | 110 л.с. | 15 с. | ДТ | 6.8 л/100км | передний | ||
1.8 МТ | не объявлена | 125 л.с. | 11.8 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | передний | ||
1.8 AТ | не объявлена | 125 л.с. | 13.5 с. | АИ-95 | 9.2 л/100км | передний | ||
1.8 T МТ | не объявлена | 150 л.с. | 9.9 с. | АИ-95 | 8.5 л/100км | передний | ||
1.8 T quattro МТ | не объявлена | 150 л.с. | 10 с. | АИ-95 | 9.5 л/100км | полный | ||
1.8 T AТ | не объявлена | 150 л.с. | 11 с. | АИ-95 | 9.6 л/100км | передний | ||
1.8 T CVТ | не объявлена | 150 л.с. | 9.8 с. | АИ-95 | 8.5 л/100км | передний | ||
2.5 TDI МТ | не объявлена | 150 л.с. | 9.9 с. | ДТ | 7 л/100км | передний | ||
2.5 TDI quattro МТ | не объявлена | 150 л.с. | 10.2 с. | ДТ | 8 л/100км | полный | ||
2.5 TDI AТ | не объявлена | 150 л.с. | 10.8 с. | ДТ | 8 л/100км | передний | ||
2.5 TDI quattro AТ | не объявлена | 150 л.с. | 11.1 с. | ДТ | 8.9 л/100км | полный | ||
2.4 МТ | не объявлена | 165 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 9.9 л/100км | передний | ||
2.4 quattro МТ | не объявлена | 165 л.с. | 9.6 с. | АИ-95 | 10.9 л/100км | полный | ||
2.4 AT | не объявлена | 165 л.с. | 10.7 с. | АИ-95 | 10.8 л/100км | передний | ||
2.4 quattro AТ | не объявлена | 165 л.с. | 11.2 с. | АИ-95 | 11.2 л/100км | полный | ||
2.8 МТ | не объявлена | 193 л.с. | 8.4 с. | АИ-95 | 9.9 л/100км | передний | ||
2.8 quattro МТ | не объявлена | 193 л.с. | 8.3 с. | АИ-95 | 10.8 л/100км | полный | ||
2.8 AТ | не объявлена | 193 л.с. | 9.6 с. | АИ-95 | 10.7 л/100км | передний | ||
2.8 quattro AТ | не объявлена | 193 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 11.6 л/100км | полный | ||
2.7 T МТ | не объявлена | 230 л.с. | 7.8 с. | АИ-95 | 10.5 л/100км | передний | ||
2.7 T quattro МТ | не объявлена | 230 л.с. | 7.3 с. | АИ-95 | 11.7 л/100км | полный | ||
2.7 T AТ | не объявлена | 230 л.с. | 8.6 с. | АИ-95 | 11 л/100км | передний | ||
2.7 T quattro AТ | не объявлена | 230 л.с. | 8.4 с. | АИ-95 | 12.2 л/100км | полный | ||
4.2 quattro AТ | не объявлена | 300 л.с. | 7.1 с. | АИ-95 | 13.1 л/100км | полный |
Описание комплектации Audi A6 универсал Базовая 2.7 T quattro AТ
Комплектация Audi универсал 2.7 T quattro AТ оснащена автоматической коробкой передач, 2.7 литровым двигателем (230 л.с.) с расходом топлива 12.2 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 8.4 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Audi A6 универсал Базовая 2.7 T quattro AТ
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Размеры |
|
Длина | 4796 мм |
Ширина | 1810 мм |
Высота | 1479 мм |
Колесная база | 2760 мм |
Колея передних колес | 1540 |
Колея задних колес | 1569 |
Дорожный просвет | 123 мм |
Диаметр разворота | 11.7 |
Объем багажника | 455 л |
Объем багажника максимальный | 1590 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1705 кг |
Полная | 2310 кг |
Двигатель |
|
Система питания | инжектор |
Конфигурация | v-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Рабочий объем | 2671 см3 |
Максимальная мощность | 230 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 310 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1700 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 240 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.4 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 12.2 л/100км |
Городской цикл | 18.1 л/100км |
Загородный цикл | 8.9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 215/55 r16 |
Задние шины | 215/55 r16 |
Страна производства |
|
Страна производства | германия |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |