Audi A6 allroad quattro Базовая 2.7 TDI quattro AT C6
Комплектации и цены Audi A6 allroad quattro
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | ||||||||
2.7 TDI quattro AT | не объявлена | 180 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 8.7 л/100км | полный | ||
3.0 TDI quattro MT | 2 083 000 руб. | 233 л.с. | 7.5 с. | ДТ | 8.4 л/100км | полный | ||
3.2 FSI quattro MT | 2 124 000 руб. | 255 л.с. | 7.2 с. | АИ-95 | 11 л/100км | полный | ||
3.0 TDI quattro AT | 2 153 000 руб. | 233 л.с. | 7.8 с. | ДТ | 8.8 л/100км | полный | ||
3.2 FSI quattro AT | 2 194 000 руб. | 255 л.с. | 7.7 с. | АИ-95 | 11 л/100км | полный |
Описание комплектации Audi A6 allroad quattro Базовая 2.7 TDI quattro AT
Комплектация Audi allroad quattro 2.7 TDI quattro AT оснащена автоматической коробкой передач, 2.7 литровым двигателем (180 л.с.) с расходом топлива 8.7 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 9.3 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Audi A6 allroad quattro Базовая 2.7 TDI quattro AT
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Размеры |
|
Длина | 4934 мм |
Ширина | 1862 мм |
Высота | 1519 мм |
Колесная база | 2833 мм |
Колея передних колес | 1596 |
Колея задних колес | 1587 |
Объем багажника | 565 л |
Объем багажника максимальный | 1660 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1875 кг |
Полная | 2505 кг |
Двигатель |
|
Конфигурация | v-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2698 см3 |
Максимальная мощность | 180 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 3300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1400 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Тип двигателя | дизельный |
Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 215 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.3 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 8.7 л/100км |
Городской цикл | 11.5 л/100км |
Загородный цикл | 7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 225/55 r17 |
Задние шины | 225/55 r17 |
Передние диски | 17x8j |
Задние диски | 17x8j |
Страна производства |
|
Страна производства | германия |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |