Кузов |
Количество мест | 4 |
Размеры |
Длина | 4705 мм |
Ширина | 1846 мм |
Высота | 1382 мм |
Колесная база | 2765 мм |
Колея передних колес | 1587 |
Колея задних колес | 1568 |
Погрузочная высота | 664 |
Диаметр разворота | 11.5 |
Объем багажника | 375 л |
Масса |
Снаряженная | 1915 кг |
Полная | 2340 кг |
Двигатель |
Конфигурация | v-образный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2995 см3 |
Максимальная мощность | 354 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 500 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1370 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.9 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 8.2 л/100км |
Городской цикл | 10.8 л/100км |
Загородный цикл | 6.8 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 245/40 r18 |
Задние шины | 245/40 r18 |
Передние диски | 18x8j |
Задние диски | 18x8j |
Страна производства |
Страна производства | германия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |