Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4916 мм |
Ширина | 1864 мм |
Высота | 1449 мм |
Колесная база | 2843 мм |
Колея передних колес | 1612 |
Колея задних колес | 1618 |
Объем багажника | 546 л |
Масса |
Снаряженная | 1910 кг |
Полная | 2490 кг |
Двигатель |
Конфигурация | v-образный |
Система питания | непосредственный впрыск |
Количество цилиндров | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 5204 см3 |
Максимальная мощность | 435 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 540 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3000 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-98 |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 5.2 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 13.4 л/100км |
Городской цикл | 19.7 л/100км |
Загородный цикл | 9.7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Шины и диски |
Передние шины | 265/35 r19 |
Задние шины | 265/35 r19 |
Страна производства |
Страна производства | германия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |