Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4954 мм |
Ширина | 1886 мм |
Высота | 1481 мм |
Колесная база | 2928 мм |
Колея передних колес | 1620 |
Колея задних колес | 1603 |
Погрузочная высота | 619 |
Диаметр разворота | 12.1 |
Объем багажника | 550 л |
Объем багажника максимальный | 1660 л |
Масса |
Снаряженная | 2095 кг |
Полная | 2655 кг |
Двигатель |
Конфигурация | v-образный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | дизельный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2967 см3 |
Максимальная мощность | 344 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 3850 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 700 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 5.1 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 6.5 л/100км |
Городской цикл | 8.2 л/100км |
Загородный цикл | 5.5 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 255/40 r20 |
Задние шины | 255/40 r20 |
Передние диски | 20x8,5j |
Задние диски | 20x8,5j |
Страна производства |
Страна производства | германия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |