Audi S8 Седан Базовая 4.2 quattro AТ D2
Комплектации и цены Audi S8 Седан
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | ||||||||
4.2 quattro MТ | не объявлена | 340 л.с. | 5.5 с. | АИ-95 | 14.3 л/100км | полный | ||
4.2 quattro AТ | не объявлена | 340 л.с. | 6.8 с. | АИ-95 | 15 л/100км | полный |
Описание комплектации Audi S8 Седан Базовая 4.2 quattro AТ
Комплектация Audi Седан 4.2 quattro AТ оснащена автоматической коробкой передач, 4.2 литровым двигателем (340 л.с.) с расходом топлива 15 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 6.8 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Audi S8 Седан Базовая 4.2 quattro AТ
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Размеры |
|
Длина | 5034 мм |
Ширина | 1880 мм |
Высота | 1420 мм |
Колесная база | 2880 мм |
Колея передних колес | 1587 |
Колея задних колес | 1580 |
Дорожный просвет | 120 мм |
Объем багажника | 525 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1750 кг |
Полная | 2350 кг |
Двигатель |
|
Система питания | инжектор |
Конфигурация | v-образный |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 4172 см3 |
Максимальная мощность | 340 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 410 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3500 об/мин |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.8 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 15 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 245/45 r18 |
Задние шины | 245/45 r18 |
Страна производства |
|
Страна производства | германия |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |