Audi TT родстер Базовая 3.2 quattro DSG 8N
Комплектации и цены Audi TT родстер
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 1.8 T MT | не объявлена | 150 л.с. | 8.9 с. | АИ-95 | 8.2 л/100км | передний | ||
| 1.8 T quattro MT | не объявлена | 180 л.с. | 8.2 с. | АИ-98 | 9.5 л/100км | полный | ||
| 1.8 T AT | не объявлена | 180 л.с. | 8.5 с. | АИ-98 | 9.2 л/100км | передний | ||
| 3.2 quattro MT | не объявлена | 250 л.с. | 6.3 с. | АИ-98 | 10.6 л/100км | полный | ||
| 3.2 quattro DSG | не объявлена | 250 л.с. | 6.4 с. | АИ-98 | 9.9 л/100км | полный |
Описание комплектации Audi TT родстер Базовая 3.2 quattro DSG
Комплектация Audi родстер 3.2 quattro DSG оснащена роботизированной коробкой передач, 3.2 литровым двигателем (250 л.с.) с расходом топлива 9.9 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 6.4 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Audi TT родстер Базовая 3.2 quattro DSG
Кузов |
|
| Количество мест | 2 |
Размеры |
|
| Длина | 4041 мм |
| Ширина | 1764 мм |
| Высота | 1350 мм |
| Колесная база | 2429 мм |
| Колея передних колес | 1528 |
| Колея задних колес | 1505 |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Объем багажника | 180 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1590 кг |
| Полная | 1890 кг |
Двигатель |
|
| Система впрыска | инжектор |
| Конфигурация | v-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3189 см3 |
| Максимальная мощность | 250 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2800 об/мин |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Топливо | АИ-98 |
Трансмиссия |
|
| Привод | полный |
| Коробка передач | роботизированная |
| Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.4 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 9.9 л/100км |
| Городской цикл | 14 л/100км |
| Загородный цикл | 7.7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 225/45 r17 |
| Задние шины | 225/45 r17 |
Страна производства |
|
| Страна производства | германия |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |