Кузов |
Количество мест | 4 |
Размеры |
Длина | 4201 мм |
Ширина | 1832 мм |
Высота | 1344 мм |
Колесная база | 2505 мм |
Колея передних колес | 1564 |
Колея задних колес | 1543 |
Погрузочная высота | 803 |
Диаметр разворота | 11 |
Объем багажника | 305 л |
Объем багажника максимальный | 712 л |
Масса |
Снаряженная | 1550 кг |
Полная | 1875 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2480 см3 |
Максимальная мощность | 400 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5850 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 480 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2250 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-98 |
Трансмиссия |
Привод | полный |
Коробка передач | роботизированная |
Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 3.7 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 8.5 л/100км |
Городской цикл | 11 л/100км |
Загородный цикл | 7.1 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 245/35 r19 |
Задние шины | 245/35 r19 |
Передние диски | 19x9j |
Задние диски | 19x9j |
Страна производства |
Страна производства | германия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |