BMW 4 серия купе Базовая 435i MT F32/F33/F36
Комплектации и цены BMW 4 серия купе
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 420d MT | не объявлена | 184 л.с. | 7.5 с. | ДТ | 4.7 л/100км | задний | ||
| 428i MT | не объявлена | 245 л.с. | 5.9 с. | АИ-95 | 6.6 л/100км | задний | ||
| 428i AT | не объявлена | 245 л.с. | 5.8 с. | АИ-95 | 6.3 л/100км | задний | ||
| 435i MT | не объявлена | 306 л.с. | 5.4 с. | АИ-95 | 7.9 л/100км | задний | ||
| 435i AT | не объявлена | 306 л.с. | 5.1 с. | АИ-95 | 7.2 л/100км | задний | ||
| Sport Line | ||||||||
| 420i AT | 2 380 000 руб. | 184 л.с. | 7.3 с. | АИ-95 | 6 л/100км | задний | ||
| 420d AT | 2 410 000 руб. | 184 л.с. | 7.3 с. | ДТ | 4.6 л/100км | задний | ||
| 420i AT xDrive | 2 510 000 руб. | 184 л.с. | 7.5 с. | АИ-95 | 6.4 л/100км | полный | ||
| 420d AT xDrive | 2 540 000 руб. | 184 л.с. | 7.3 с. | ДТ | 4.7 л/100км | полный | ||
| 428i AT xDrive | 2 700 000 руб. | 245 л.с. | 5.8 с. | АИ-95 | 6.7 л/100км | полный | ||
| 430i AT xDrive | 2 700 000 руб. | 249 л.с. | 5.8 с. | АИ-95 | 5.9 л/100км | полный | ||
| 435i AT xDrive | 3 070 000 руб. | 306 л.с. | 4.9 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
| 440i AT xDrive | 3 220 000 руб. | 326 л.с. | 4.9 с. | АИ-95 | 7 л/100км | полный | ||
| Modern Line | ||||||||
| 420i AT | 2 263 000 руб. | 184 л.с. | 7.3 с. | АИ-95 | 6 л/100км | задний | ||
| 420i AT xDrive | 2 287 000 руб. | 184 л.с. | 7.5 с. | АИ-95 | 6.4 л/100км | полный | ||
| 420d AT xDrive | 2 397 000 руб. | 184 л.с. | 7.3 с. | ДТ | 4.7 л/100км | полный | ||
| 420d AT | 2 399 108 руб. | 184 л.с. | 7.3 с. | ДТ | 4.6 л/100км | задний | ||
| 428i AT xDrive | 2 696 000 руб. | 245 л.с. | 5.8 с. | АИ-95 | 6.7 л/100км | полный | ||
| 435i AT xDrive | 3 066 000 руб. | 306 л.с. | 4.9 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
| Luxury Line | ||||||||
| 420i AT | 2 516 300 руб. | 184 л.с. | 7.3 с. | АИ-95 | 6 л/100км | задний | ||
| 420d AT | 2 546 300 руб. | 184 л.с. | 7.3 с. | ДТ | 4.6 л/100км | задний | ||
| 420i AT xDrive | 2 646 300 руб. | 184 л.с. | 7.5 с. | АИ-95 | 6.4 л/100км | полный | ||
| 420d AT xDrive | 2 676 300 руб. | 184 л.с. | 7.3 с. | ДТ | 4.7 л/100км | полный | ||
| 428i AT xDrive | 2 836 300 руб. | 245 л.с. | 5.8 с. | АИ-95 | 6.7 л/100км | полный | ||
| 430i AT xDrive | 2 836 300 руб. | 249 л.с. | 5.8 с. | АИ-95 | 5.9 л/100км | полный | ||
| 435i AT xDrive | 3 206 300 руб. | 306 л.с. | 4.9 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
| 440i AT xDrive | 3 356 300 руб. | 326 л.с. | 4.9 с. | АИ-95 | 7 л/100км | полный |
Описание комплектации BMW 4 серия купе Базовая 435i MT
Комплектация BMW купе 435i MT оснащена механической коробкой передач, 3 литровым двигателем (306 л.с.) с расходом топлива 7.9 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 5.4 секунд до 100 км/ч и обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики BMW 4 серия купе Базовая 435i MT
Кузов |
|
| Количество мест | 4 |
Размеры |
|
| Длина | 4638 мм |
| Ширина | 1825 мм |
| Высота | 1362 мм |
| Колесная база | 2810 мм |
| Колея передних колес | 1545 |
| Колея задних колес | 1594 |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Диаметр разворота | 11.3 |
| Объем багажника | 445 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1510 кг |
| Полная | 2030 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2979 см3 |
| Максимальная мощность | 306 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1200 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | АИ-95 |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
|
| Привод | задний |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 5.4 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 7.9 л/100км |
| Городской цикл | 11.1 л/100км |
| Загородный цикл | 6.1 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 225/50 r17 |
| Задние шины | 225/50 r17 |
| Передние диски | 17x7,5j |
| Задние диски | 17x7,5j |
Страна производства |
|
| Страна производства | германия |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |