BMW 4 серия Гран Купе Base 430i xDrive G22/G23/G26
Комплектации и цены BMW 4 серия Гран Купе
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | ||||||||
420i | не объявлена | 184 л.с. | 7.9 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | задний | ||
420d | не объявлена | 190 л.с. | 7.3 с. | ДТ | 5.4 л/100км | задний | ||
420d xDrive | не объявлена | 190 л.с. | 7.6 с. | ДТ | 5.7 л/100км | полный | ||
430i | не объявлена | 245 л.с. | 6.2 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | задний | ||
430i xDrive | не объявлена | 258 л.с. | 6 с. | АИ-95 | 7 л/100км | полный | ||
M440i xDrive | не объявлена | 374 л.с. | 4.7 с. | АИ-95 | 8.5 л/100км | полный | ||
M Sport Pure | ||||||||
420d xDrive | не объявлена | 190 л.с. | 7.6 с. | ДТ | 5.7 л/100км | полный | ||
430i xDrive | не объявлена | 258 л.с. | 6 с. | АИ-95 | 7 л/100км | полный | ||
M Sport Pro Edition 21 | ||||||||
420d xDrive | не объявлена | 190 л.с. | 7.6 с. | ДТ | 5.7 л/100км | полный | ||
430i xDrive | не объявлена | 258 л.с. | 6 с. | АИ-95 | 7 л/100км | полный | ||
M Special | ||||||||
M440i xDrive | не объявлена | 374 л.с. | 4.7 с. | АИ-95 | 8.5 л/100км | полный |
Описание комплектации BMW 4 серия Гран Купе Base 430i xDrive
Комплектация BMW Гран Купе 430i xDrive оснащена автоматической коробкой передач, 2 литровым двигателем (258 л.с.) с расходом топлива 7 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 6 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики BMW 4 серия Гран Купе Base 430i xDrive
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Размеры |
|
Длина | 4783 мм |
Ширина | 1852 мм |
Высота | 1442 мм |
Колесная база | 2856 мм |
Колея передних колес | 1597 |
Колея задних колес | 1624 |
Дорожный просвет | 140 мм |
Диаметр разворота | 12 |
Объем багажника | 470 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1700 кг |
Полная | 2255 кг |
Объем багажника максимальный | 1290 л |
Двигатель |
|
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1998 см3 |
Максимальная мощность | 258 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 4500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1600 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 225/55 r17 |
Задние шины | 225/55 r17 |
Передние диски | 17x7,5j |
Задние диски | 17x7,5j |
Страна производства |
|
Страна производства | германия |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |