BMW Z4 родстер M Special M40i AT G29
Комплектации и цены BMW Z4 родстер
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | ||||||||
M40i AT | не объявлена | 340 л.с. | 4.5 с. | АИ-95 | 7.4 л/100км | задний | ||
30i AT | не объявлена | 258 л.с. | 5.4 с. | АИ-95 | 6.1 л/100км | задний | ||
20i AT | не объявлена | 197 л.с. | 6.6 с. | АИ-95 | 6.1 л/100км | задний | ||
M Sport | ||||||||
20i AT | не объявлена | 197 л.с. | 6.6 с. | АИ-95 | 6.1 л/100км | задний | ||
M Sport Pro | ||||||||
30i AT | не объявлена | 258 л.с. | 5.4 с. | АИ-95 | 6.1 л/100км | задний | ||
M Special | ||||||||
M40i AT | не объявлена | 340 л.с. | 4.5 с. | АИ-95 | 7.4 л/100км | задний |
Описание комплектации BMW Z4 родстер M Special M40i AT
Комплектация BMW родстер M40i AT оснащена автоматической коробкой передач, 3 литровым двигателем (340 л.с.) с расходом топлива 7.4 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 4.5 секунд до 100 км/ч и обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики BMW Z4 родстер M Special M40i AT
Кузов |
|
Количество мест | 2 |
Размеры |
|
Длина | 4324 мм |
Ширина | 1864 мм |
Высота | 1304 мм |
Колесная база | 2470 мм |
Колея передних колес | 1594 |
Колея задних колес | 1589 |
Дорожный просвет | 114 мм |
Диаметр разворота | 11 |
Объем багажника | 281 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1535 кг |
Полная | 1860 кг |
Двигатель |
|
Конфигурация | рядный |
Система питания | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2998 см3 |
Максимальная мощность | 340 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 500 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1600 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Привод | задний |
Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.5 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 7.4 л/100км |
Городской цикл | 9.2 л/100км |
Загородный цикл | 6.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 255/40 r18 |
Задние шины | 275/40 r18 |
Передние диски | 18x9j |
Задние диски | 18x10j |
Страна производства |
|
Страна производства | германия |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |