Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4394 мм |
Ширина | 1841 мм |
Высота | 1615 мм |
Колесная база | 2631 мм |
Колея передних колес | 1573 |
Колея задних колес | 1547 |
Диаметр разворота | 10.8 |
Объем багажника | 485 л |
Объем багажника максимальный | 1579 л |
Масса |
Снаряженная | 1626 кг |
Полная | 2170 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1984 см3 |
Максимальная мощность | 300 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Привод | полный |
Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 249 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.9 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 7.7 л/100км |
Городской цикл | 9.6 л/100км |
Загородный цикл | 6.6 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 245/40 r19 |
Задние шины | 245/40 r19 |
Страна производства |
Страна производства | испания |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |