Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4398 мм |
Ширина | 1799 мм |
Высота | 1444 мм |
Колесная база | 2689 мм |
Колея передних колес | 1554 |
Колея задних колес | 1520 |
Диаметр разворота | 11.2 |
Объем багажника | 380 л |
Объем багажника максимальный | 1301 л |
Масса |
Снаряженная | 1490 кг |
Полная | 1960 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1984 см3 |
Максимальная мощность | 245 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 370 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1600 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Привод | передний |
Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.4 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 6.6 л/100км |
Городской цикл | 9 л/100км |
Загородный цикл | 5.2 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 225/40 r18 |
Задние шины | 225/40 r18 |
Передние диски | 18x7,5j |
Задние диски | 18x7,5j |
Страна производства |
Страна производства | испания |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |