Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4657 мм |
Ширина | 1799 мм |
Высота | 1463 мм |
Колесная база | 2689 мм |
Колея передних колес | 1552 |
Колея задних колес | 1508 |
Диаметр разворота | 11.2 |
Объем багажника | 470 л |
Объем багажника максимальный | 1450 л |
Масса |
Снаряженная | 1638 кг |
Полная | 2070 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | гибридный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1395 см3 |
Максимальная мощность | 204 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Привод | передний |
Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Емкость аккумуляторной батареи | 12.8 |
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.7 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 1.7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 235/35 r19 |
Задние шины | 235/35 r19 |
Передние диски | 19x8j |
Задние диски | 19x8j |
Страна производства |
Страна производства | испания |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |