Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4400 мм |
Ширина | 1830 мм |
Высота | 1470 мм |
Колесная база | 2675 мм |
Колея передних колес | 1600 |
Колея задних колес | 1605 |
Дорожный просвет | 189 мм |
Диаметр разворота | 10.8 |
Объем багажника | 390 л |
Объем багажника максимальный | 1190 л |
Масса |
Снаряженная | 1653 кг |
Полная | 2200 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | гибридный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1598 см3 |
Максимальная мощность | 225 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 360 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3000 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | передний |
Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
Емкость аккумуляторной батареи | 12.4 |
Максимальная скорость | 233 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.7 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 1.4 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Задняя подвеска | полузависимая |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 205/55 r19 |
Задние шины | 205/55 r19 |
Страна производства |
Страна производства | германия |
Время полной зарядки аккумуляторов |
От бытовой электросети | 7 |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |