Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4520 мм |
Ширина | 1750 мм |
Высота | 1675 мм |
Колесная база | 2620 мм |
Колея передних колес | 1535 |
Колея задних колес | 1535 |
Дорожный просвет | 200 мм |
Диаметр разворота | 10.6 |
Масса |
Снаряженная | 1490 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система питания | инжектор |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1973 см3 |
Максимальная мощность | 147 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 182 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4200 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 4 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 12.5 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 9.9 л/100км |
Городской цикл | 12.7 л/100км |
Загородный цикл | 8.4 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 205/70 r15 |
Задние шины | 205/70 r15 |
Передние диски | 15x6j |
Задние диски | 15x6j |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |