Кузов |
Количество мест | 8 |
Размеры |
Длина | 4954 мм |
Ширина | 1997 мм |
Высота | 1788 мм |
Колесная база | 2820 мм |
Колея передних колес | 1684 |
Колея задних колес | 1706 |
Дорожный просвет | 200 мм |
Диаметр разворота | 11.4 |
Объем багажника | 305 л |
Объем багажника максимальный | 827 л |
Масса |
Снаряженная | 2008 кг |
Полная | 2650 кг |
Грузоподъемность | 594 кг |
Двигатель |
Система питания | инжектор |
Конфигурация | v-образный |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2997 см3 |
Максимальная мощность | 249 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 294 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 5000 об/мин |
Топливо | АИ-92 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 192 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.1 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 10.4 л/100км |
Городской цикл | 14.3 л/100км |
Загородный цикл | 8.2 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 245/60 r18 |
Задние шины | 245/60 r18 |
Передние диски | 18x8j |
Задние диски | 18x8j |
Страна производства |
Страна производства | сша |
Цена |
Цена за данную комплектацию | 3 124 900 руб. |