Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4455 мм |
Ширина | 1795 мм |
Высота | 1425 мм |
Колесная база | 2650 мм |
Колея передних колес | 1555 |
Колея задних колес | 1563 |
Дорожный просвет | 135 мм |
Объем багажника | 405 л |
Объем багажника максимальный | 1306 л |
Масса |
Снаряженная | 1376 кг |
Полная | 1850 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1482 см3 |
Максимальная мощность | 160 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 253 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.6 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 5.4 л/100км |
Городской цикл | 6.2 л/100км |
Загородный цикл | 5 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 225/40 r18 |
Задние шины | 225/40 r18 |
Передние диски | 18x7,5j |
Задние диски | 18x7,5j |
Страна производства |
Страна производства | чехия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |