Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4585 мм |
Ширина | 1795 мм |
Высота | 1475 мм |
Колесная база | 2650 мм |
Колея передних колес | 1565 |
Колея задних колес | 1573 |
Дорожный просвет | 140 мм |
Объем багажника | 493 л |
Объем багажника максимальный | 1541 л |
Масса |
Снаряженная | 1412 кг |
Полная | 1900 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1482 см3 |
Максимальная мощность | 160 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 253 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Привод | передний |
Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.8 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 5.4 л/100км |
Городской цикл | 6.5 л/100км |
Загородный цикл | 4.8 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 205/55 r16 |
Задние шины | 205/55 r16 |
Передние диски | 16x6,5j |
Задние диски | 16x6,5j |
Страна производства |
Страна производства | чехия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |