Jeep Grand Wagoneer Внедорожник Base 6.4 AT WS
Комплектации и цены Jeep Grand Wagoneer Внедорожник
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | ||||||||
3.0 T AT | не объявлена | 510 л.с. | - | АИ-95 | 14.3 л/100км | полный | ||
6.4 AT | не объявлена | 477 л.с. | - | АИ-95 | 16 л/100км | полный | ||
3.0 T AT L | не объявлена | 510 л.с. | - | АИ-95 | - | полный |
Описание комплектации Jeep Grand Wagoneer Внедорожник Base 6.4 AT
Комплектация Jeep Внедорожник 6.4 AT оснащена автоматической коробкой передач, 6.4 литровым двигателем (477 л.с.) с расходом топлива 16 литров на 100 км. Данная модификация обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Jeep Grand Wagoneer Внедорожник Base 6.4 AT
Кузов |
|
Количество мест | 7-8 |
Размеры |
|
Длина | 5453 мм |
Ширина | 2124 мм |
Высота | 2025 мм |
Колесная база | 3124 мм |
Колея передних колес | 1738 |
Колея задних колес | 1734 |
Дорожный просвет | 211 мм |
Диаметр разворота | 12 |
Объем багажника | 804 л |
Объем багажника максимальный | 2743 л |
Масса |
|
Снаряженная | 2875 кг |
Полная | 3492 кг |
Двигатель |
|
Система впрыска | инжектор |
Конфигурация | v-образный |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Рабочий объем | 6417 см3 |
Максимальная мощность | 477 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 617 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 16 л/100км |
Городской цикл | 18.6 л/100км |
Загородный цикл | 12.8 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 275/55 r20 |
Задние шины | 275/55 r20 |
Передние диски | 20x9j |
Задние диски | 20x9j |
Страна производства |
|
Страна производства | сша |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |