Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4215 мм |
Ширина | 1675 мм |
Высота | 1440 мм |
Колесная база | 2410 мм |
Колея передних колес | 1430 |
Колея задних колес | 1435 |
Дорожный просвет | 165 мм |
Объем багажника | 326 л |
Масса |
Снаряженная | 945 кг |
Полная | 1410 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система питания | инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1343 см3 |
Максимальная мощность | 75 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 115 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3000 об/мин |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 165 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 14.3 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 7.3 л/100км |
Городской цикл | 9.4 л/100км |
Загородный цикл | 6.1 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Задняя подвеска | полузависимая |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 175/70 r13 |
Задние шины | 175/70 r13 |
Страна производства |
Страна производства | корея |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |