Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4240 мм |
Ширина | 1680 мм |
Высота | 1420 мм |
Колесная база | 2410 мм |
Колея передних колес | 1430 |
Колея задних колес | 1435 |
Дорожный просвет | 165 мм |
Объем багажника | 326 л |
Масса |
Снаряженная | 1053 кг |
Полная | 1415 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система питания | инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1493 см3 |
Максимальная мощность | 97 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 132 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4500 об/мин |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | передний |
Количество передач | 4 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 14.2 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 8.3 л/100км |
Городской цикл | 10.7 л/100км |
Загородный цикл | 6.9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Задняя подвеска | полузависимая |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 175/65 r14 |
Задние шины | 175/65 r14 |
Страна производства |
Страна производства | корея |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |