Land Rover Range Rover Velar Внедорожник Base D240 AT I поколение
Комплектации и цены Land Rover Range Rover Velar Внедорожник
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ||||||||
| P300 AT | 4 200 000 руб. | 300 л.с. | 6.2 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | полный | ||
| D180 AT | 4 406 000 руб. | 180 л.с. | 8.9 с. | ДТ | 5.4 л/100км | полный | ||
| P250 AT | 4 406 000 руб. | 250 л.с. | 7.1 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
| D275 AT | 4 566 000 руб. | 275 л.с. | 7 с. | ДТ | 6.6 л/100км | полный | ||
| D240 AT | 4 650 000 руб. | 240 л.с. | 7.4 с. | ДТ | 5.8 л/100км | полный | ||
| P380 AT | 4 739 000 руб. | 380 л.с. | 5.7 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| P340 AT | 4 894 000 руб. | 380 л.с. | 6.4 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| D300 AT | 4 986 000 руб. | 300 л.с. | 6.7 с. | ДТ | 6.4 л/100км | полный | ||
| S | ||||||||
| D200 AT | не объявлена | 199 л.с. | 8.2 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| P250 AT | не объявлена | 250 л.с. | 7.1 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
| P300 AT | 4 714 000 руб. | 300 л.с. | 6.2 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | полный | ||
| D180 AT | 4 946 000 руб. | 180 л.с. | 8.9 с. | ДТ | 5.4 л/100км | полный | ||
| D275 AT | 5 081 000 руб. | 275 л.с. | 7 с. | ДТ | 6.6 л/100км | полный | ||
| D240 AT | 5 190 000 руб. | 240 л.с. | 7.4 с. | ДТ | 5.8 л/100км | полный | ||
| P380 AT | 5 253 000 руб. | 380 л.с. | 5.7 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| P340 AT | 5 435 000 руб. | 380 л.с. | 6.4 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| D300 AT | 5 526 000 руб. | 300 л.с. | 6.7 с. | ДТ | 6.4 л/100км | полный | ||
| SE | ||||||||
| D200 AT | не объявлена | 199 л.с. | 8.2 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| P250 AT | не объявлена | 250 л.с. | 7.1 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
| D300 AT | не объявлена | 300 л.с. | 6.7 с. | ДТ | 6.4 л/100км | полный | ||
| P400 AT | не объявлена | 400 л.с. | 5.5 с. | АИ-95 | 9.8 л/100км | полный | ||
| P300 AT | 4 930 000 руб. | 300 л.с. | 6.2 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | полный | ||
| D180 AT | 5 162 000 руб. | 180 л.с. | 8.9 с. | ДТ | 5.4 л/100км | полный | ||
| D275 AT | 5 296 000 руб. | 275 л.с. | 7 с. | ДТ | 6.6 л/100км | полный | ||
| D240 AT | 5 406 000 руб. | 240 л.с. | 7.4 с. | ДТ | 5.8 л/100км | полный | ||
| P380 AT | 5 469 000 руб. | 380 л.с. | 5.7 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| P340 AT | 5 650 000 руб. | 380 л.с. | 6.4 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| R-Dynamic | ||||||||
| D200 AT | не объявлена | 199 л.с. | 8.2 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| P250 AT | не объявлена | 250 л.с. | 7.1 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
| P300 AT | 4 417 000 руб. | 300 л.с. | 6.2 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | полный | ||
| D180 AT | 4 622 000 руб. | 180 л.с. | 8.9 с. | ДТ | 5.4 л/100км | полный | ||
| D240 AT | 4 866 000 руб. | 240 л.с. | 7.4 с. | ДТ | 5.8 л/100км | полный | ||
| P380 AT | 4 956 000 руб. | 380 л.с. | 5.7 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| D300 AT | 5 202 000 руб. | 300 л.с. | 6.7 с. | ДТ | 6.4 л/100км | полный | ||
| R-Dynamic S | ||||||||
| D200 AT | не объявлена | 199 л.с. | 8.2 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| P250 AT | не объявлена | 250 л.с. | 7.1 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
| D300 AT | не объявлена | 300 л.с. | 6.7 с. | ДТ | 6.4 л/100км | полный | ||
| P400 AT | не объявлена | 400 л.с. | 5.5 с. | АИ-95 | 9.8 л/100км | полный | ||
| P300 AT | 4 931 000 руб. | 300 л.с. | 6.2 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | полный | ||
| D180 AT | 5 163 000 руб. | 180 л.с. | 8.9 с. | ДТ | 5.4 л/100км | полный | ||
| D275 AT | 5 297 000 руб. | 275 л.с. | 7 с. | ДТ | 6.6 л/100км | полный | ||
| D240 AT | 5 407 000 руб. | 240 л.с. | 7.4 с. | ДТ | 5.8 л/100км | полный | ||
| P380 AT | 5 470 000 руб. | 380 л.с. | 5.7 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| P340 AT | 5 651 000 руб. | 380 л.с. | 6.4 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| R-Dynamic SE | ||||||||
| D200 AT | не объявлена | 199 л.с. | 8.2 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| P250 AT | не объявлена | 250 л.с. | 7.1 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
| D300 AT | не объявлена | 300 л.с. | 6.7 с. | ДТ | 6.4 л/100км | полный | ||
| P400 AT | не объявлена | 400 л.с. | 5.5 с. | АИ-95 | 9.8 л/100км | полный | ||
| P300 AT | 5 147 000 руб. | 300 л.с. | 6.2 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | полный | ||
| D180 AT | 5 378 000 руб. | 180 л.с. | 8.9 с. | ДТ | 5.4 л/100км | полный | ||
| D275 AT | 5 513 000 руб. | 275 л.с. | 7 с. | ДТ | 6.6 л/100км | полный | ||
| D240 AT | 5 623 000 руб. | 240 л.с. | 7.4 с. | ДТ | 5.8 л/100км | полный | ||
| P380 AT | 5 686 000 руб. | 380 л.с. | 5.7 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| P340 AT | 5 867 000 руб. | 380 л.с. | 6.4 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| Standard | ||||||||
| D200 AT | не объявлена | 199 л.с. | 8.2 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| P250 AT | не объявлена | 250 л.с. | 7.5 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| Landmak Edition | ||||||||
| D200 AT | не объявлена | 199 л.с. | 8.2 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| P250 AT | не объявлена | 250 л.с. | 7.5 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| D300 AT | не объявлена | 300 л.с. | 6.5 с. | ДТ | 7.4 л/100км | полный | ||
| R-Dynamic HSE | ||||||||
| D300 AT | не объявлена | 300 л.с. | 6.7 с. | ДТ | 6.4 л/100км | полный | ||
| P400 AT | не объявлена | 400 л.с. | 5.5 с. | АИ-95 | 9.8 л/100км | полный | ||
| P300 AT | 5 661 000 руб. | 300 л.с. | 6.2 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | полный | ||
| D275 AT | 5 998 000 руб. | 275 л.с. | 7 с. | ДТ | 6.6 л/100км | полный | ||
| D240 AT | 6 123 000 руб. | 240 л.с. | 7.4 с. | ДТ | 5.8 л/100км | полный | ||
| P380 AT | 6 243 000 руб. | 380 л.с. | 5.7 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| P340 AT | 6 427 000 руб. | 380 л.с. | 6.4 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| R-Dynamic Base | ||||||||
| D275 AT | 4 783 000 руб. | 275 л.с. | 7 с. | ДТ | 6.6 л/100км | полный | ||
| P340 AT | 5 111 000 руб. | 380 л.с. | 6.4 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| First Edition | ||||||||
| D300 AT | 7 178 000 руб. | 300 л.с. | 6.5 с. | ДТ | 6.4 л/100км | полный | ||
| P380 AT | 7 218 000 руб. | 380 л.с. | 5.7 с. | АИ-95 | 9.4 л/100км | полный | ||
| SV Autobiography Dynamic | ||||||||
| 5.0 S/C AT | 8 440 000 руб. | 550 л.с. | 4.5 с. | АИ-95 | 11.8 л/100км | полный |
Описание комплектации Land Rover Range Rover Velar Внедорожник Base D240 AT
Комплектация Land Rover Внедорожник D240 AT оснащена автоматической коробкой передач, 2 литровым двигателем (240 л.с.) с расходом топлива 5.8 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 7.4 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 4 650 000 руб.
Технические характеристики Land Rover Range Rover Velar Внедорожник Base D240 AT
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4803 мм |
| Ширина | 2032 мм |
| Высота | 1665 мм |
| Колесная база | 2874 мм |
| Колея передних колес | 1640 |
| Колея задних колес | 1657 |
| Дорожный просвет | 213 мм |
| Диаметр разворота | 11.6 |
| Объем багажника | 558 л |
| Объем багажника максимальный | 1731 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1911 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1999 см3 |
| Максимальная мощность | 240 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 500 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
| Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 217 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.4 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 5.8 л/100км |
| Городской цикл | 7.2 л/100км |
| Загородный цикл | 5.1 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Страна производства |
|
| Страна производства | великобритания |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | 4 650 000 руб. |