Кузов |
| Количество мест | 5 |
Размеры |
| Длина | 4340 мм |
| Ширина | 1820 мм |
| Высота | 1625 мм |
| Колесная база | 2640 мм |
| Дорожный просвет | 171 мм |
| Диаметр разворота | 11 |
| Объем багажника | 250 л |
| Объем багажника максимальный | 985 л |
Масса |
| Снаряженная | 1670 кг |
Двигатель |
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | гибридный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1477 см3 |
| Максимальная мощность | 177 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 255 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
| Привод | передний |
| Коробка передач | роботизированная с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
| Емкость аккумуляторной батареи | 15.5 |
Расход топлива |
| Смешанный цикл | 2.6 л/100км |
Подвеска и тормоза |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
| Передние шины | 215/55 r18 |
| Задние шины | 215/55 r18 |
Страна производства |
| Страна производства | китай |
Цена |
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |