Кузов |
| Количество мест | 5 |
Размеры |
| Длина | 5020 мм |
| Ширина | 1981 мм |
| Высота | 1698 мм |
| Колесная база | 3004 мм |
| Колея передних колес | 1637 |
| Колея задних колес | 1699 |
| Диаметр разворота | 11.7 |
| Объем багажника | 580 л |
| Объем багажника максимальный | 1625 л |
Масса |
| Снаряженная | 2170 кг |
Двигатель |
| Конфигурация | v-образный |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3799 см3 |
| Максимальная мощность | 530 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 730 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2500 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | АИ-95 |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
| Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 291 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.3 сек |
Расход топлива |
| Смешанный цикл | 13.3 л/100км |
| Городской цикл | 18.5 л/100км |
| Загородный цикл | 10.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Шины и диски |
| Передние шины | 265/45 r20 |
| Задние шины | 295/40 r20 |
Страна производства |
| Страна производства | италия |
Цена |
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |