Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4415 мм |
Ширина | 1755 мм |
Высота | 1465 мм |
Колесная база | 2640 мм |
Колея передних колес | 1530 |
Колея задних колес | 1515 |
Дорожный просвет | 160 мм |
Диаметр разворота | 10.9 |
Объем багажника | 346 л |
Масса |
Снаряженная | 1305 кг |
Полная | 1765 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | инжектор |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1999 см3 |
Максимальная мощность | 150 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 187 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | передний |
Количество передач | 4 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 181 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.3 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 8.2 л/100км |
Городской цикл | 11.3 л/100км |
Загородный цикл | 6.5 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 205/55 r16 |
Задние шины | 205/55 r16 |
Передние диски | 16x6,5j |
Задние диски | 16x6,5j |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |