Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4670 мм |
Ширина | 1780 мм |
Высота | 1435 мм |
Колесная база | 2675 мм |
Колея передних колес | 1540 |
Колея задних колес | 1540 |
Дорожный просвет | 130 мм |
Диаметр разворота | 11.8 |
Объем багажника | 492 л |
Объем багажника максимальный | 1660 л |
Масса |
Снаряженная | 1350 кг |
Полная | 1840 кг |
Грузоподъемность | 490 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система питания | инжектор |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1999 см3 |
Максимальная мощность | 141 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 181 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4100 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 206 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.9 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 8.5 л/100км |
Городской цикл | 11.8 л/100км |
Загородный цикл | 6.6 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 195/65 r15 |
Задние шины | 195/65 r15 |
Передние диски | 15x6,0j |
Задние диски | 15x6,0j |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |