Кузов |
Количество мест | 4 |
Размеры |
Длина | 4650 мм |
Ширина | 1895 мм |
Высота | 1370 мм |
Колесная база | 2780 мм |
Колея передних колес | 1590 |
Колея задних колес | 1600 |
Дорожный просвет | 105 мм |
Диаметр разворота | 11.4 |
Объем багажника | 315 л |
Масса |
Снаряженная | 1740 кг |
Полная | 2200 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1080 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1165 |
Двигатель |
Система впрыска | инжектор |
Конфигурация | v-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 3799 см3 |
Максимальная мощность | 485 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 588 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3200 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-98 |
Трансмиссия |
Привод | полный |
Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 310 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 3.5 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 12.4 л/100км |
Городской цикл | 18.3 л/100км |
Загородный цикл | 9.1 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 255/40 r20 |
Задние шины | 285/35 r20 |
Передние диски | 20x9,5j |
Задние диски | 20x10,5j |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | 4 289 000 руб. |