Nissan Qashqai Внедорожник Базовая 1.7 dCi MT 2WD II поколение рестайлинг
Комплектации и цены Nissan Qashqai Внедорожник
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE | ||||||||
| 1.2 T MT 2WD | не объявлена | 115 л.с. | 10.9 с. | АИ-95 | 6.2 л/100км | передний | ||
| 1.2 T CVT 2WD | не объявлена | 115 л.с. | 12.9 с. | АИ-95 | 6.2 л/100км | передний | ||
| 2.0 MT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 9.9 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| SE | ||||||||
| 1.2 T MT 2WD | не объявлена | 115 л.с. | 10.9 с. | АИ-95 | 6.2 л/100км | передний | ||
| 1.2 T CVT 2WD | не объявлена | 115 л.с. | 12.9 с. | АИ-95 | 6.2 л/100км | передний | ||
| 2.0 MT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 9.9 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| SE+ | ||||||||
| 1.2 T MT 2WD | не объявлена | 115 л.с. | 10.9 с. | АИ-95 | 6.2 л/100км | передний | ||
| 1.2 T CVT 2WD | не объявлена | 115 л.с. | 12.9 с. | АИ-95 | 6.2 л/100км | передний | ||
| 2.0 MT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 9.9 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| Базовая | ||||||||
| 1.5 dCi MT 2WD | не объявлена | 115 л.с. | 12.3 с. | ДТ | 3.8 л/100км | передний | ||
| 1.5 dCi DCT 2WD | не объявлена | 115 л.с. | 13 с. | ДТ | 4 л/100км | передний | ||
| 1.3 T MT 2WD | не объявлена | 140 л.с. | 10.9 с. | АИ-95 | 5.3 л/100км | передний | ||
| 1.7 dCi MT 2WD | не объявлена | 150 л.с. | 9.5 с. | ДТ | 4.7 л/100км | передний | ||
| 1.7 dCi MT 4WD | не объявлена | 150 л.с. | 9.5 с. | ДТ | 5.1 л/100км | полный | ||
| 1.7 dCi AT 4WD | не объявлена | 150 л.с. | 11.2 с. | ДТ | 5.5 л/100км | полный | ||
| 1.3 T DCT 2WD | не объявлена | 160 л.с. | 9.9 с. | АИ-95 | 5.4 л/100км | передний | ||
| SE Yandex | ||||||||
| 2.0 MT 2WD | 1 642 000 руб. | 144 л.с. | 9.9 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 2WD | 1 948 000 руб. | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | 2 040 000 руб. | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| QE | ||||||||
| 2.0 CVT 2WD | 1 748 000 руб. | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | 1 840 000 руб. | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| QE Yandex | ||||||||
| 2.0 CVT 2WD | 1 758 000 руб. | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | 1 850 000 руб. | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| QE+ | ||||||||
| 2.0 CVT 2WD | 1 798 000 руб. | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | 1 890 000 руб. | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| LE | ||||||||
| 2.0 CVT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| LE+ | ||||||||
| 2.0 CVT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| LE Top | ||||||||
| 2.0 CVT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| SE Top | ||||||||
| 2.0 CVT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| LE Yandex | ||||||||
| 2.0 CVT 2WD | 2 014 000 руб. | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | 2 106 000 руб. | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный | ||
| SE Top N-Design | ||||||||
| 2.0 CVT 2WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.1 с. | АИ-95 | 7 л/100км | передний | ||
| 2.0 CVT 4WD | не объявлена | 144 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.3 л/100км | полный |
Описание комплектации Nissan Qashqai Внедорожник Базовая 1.7 dCi MT 2WD
Комплектация Nissan Внедорожник 1.7 dCi MT 2WD оснащена механической коробкой передач, 1.7 литровым двигателем (150 л.с.) с расходом топлива 4.7 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 9.5 секунд до 100 км/ч и обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Nissan Qashqai Внедорожник Базовая 1.7 dCi MT 2WD
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4394 мм |
| Ширина | 1806 мм |
| Высота | 1595 мм |
| Колесная база | 2646 мм |
| Колея передних колес | 1560 |
| Колея задних колес | 1560 |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Диаметр разворота | 10.7 |
| Объем багажника | 430 л |
| Объем багажника максимальный | 1598 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1525 кг |
| Полная | 2020 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1749 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | ДТ |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | механическая |
| Привод | передний |
| Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 192 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.5 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 4.7 л/100км |
| Городской цикл | 5.3 л/100км |
| Загородный цикл | 4.2 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 215/65 r16 |
| Задние шины | 215/65 r16 |
| Передние диски | 16x6,5j |
| Задние диски | 16x6,5j |
Страна производства |
|
| Страна производства | великобритания |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |