Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4425 мм |
Ширина | 1838 мм |
Высота | 1635 мм |
Колесная база | 2666 мм |
Колея передних колес | 1580 |
Колея задних колес | 1580 |
Диаметр разворота | 11.1 |
Объем багажника | 436 л |
Объем багажника максимальный | 1447 л |
Масса |
Снаряженная | 1468 кг |
Полная | 1985 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система питания | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1332 см3 |
Максимальная мощность | 158 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 270 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
Привод | передний |
Коробка передач | вариатор |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 199 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.2 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 5.5 л/100км |
Городской цикл | 6.4 л/100км |
Загородный цикл | 4.9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 215/65 r17 |
Задние шины | 215/65 r17 |
Передние диски | 17x7j |
Задние диски | 17x7j |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |