Opel Astra кабриолет Базовая 2.0 MT G
Комплектации и цены Opel Astra кабриолет
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | ||||||||
1.6 MT | не объявлена | 100 л.с. | 13 с. | АИ-95 | 7.1 л/100км | передний | ||
1.8 MT | не объявлена | 125 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 8 л/100км | передний | ||
2.2 DTi MT | не объявлена | 125 л.с. | 10.9 с. | ДТ | 6.4 л/100км | передний | ||
2.2 MT | не объявлена | 147 л.с. | 9.5 с. | АИ-95 | 8.4 л/100км | передний | ||
2.2 AT | не объявлена | 147 л.с. | 11 с. | АИ-95 | 8.7 л/100км | передний | ||
2.0 MT | не объявлена | 190 л.с. | 8 с. | АИ-95 | 8.9 л/100км | передний |
Описание комплектации Opel Astra кабриолет Базовая 2.0 MT
Комплектация Opel кабриолет 2.0 MT оснащена механической коробкой передач, 2 литровым двигателем (190 л.с.) с расходом топлива 8.9 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 8 секунд до 100 км/ч и обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Opel Astra кабриолет Базовая 2.0 MT
Кузов |
|
Количество мест | 4 |
Размеры |
|
Длина | 4267 мм |
Ширина | 1710 мм |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2606 мм |
Колея передних колес | 1485 |
Колея задних колес | 1460 |
Диаметр разворота | 11 |
Объем багажника | 330 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1475 кг |
Двигатель |
|
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1998 см3 |
Максимальная мощность | 190 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1950 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 242 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 8.9 л/100км |
Городской цикл | 12.5 л/100км |
Загородный цикл | 6.8 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 215/40 r17 |
Задние шины | 215/40 r17 |
Страна производства |
|
Страна производства | германия |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |