Кузов |
Количество мест | 4 |
Размеры |
Длина | 4267 мм |
Ширина | 1710 мм |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2606 мм |
Колея передних колес | 1485 |
Колея задних колес | 1460 |
Диаметр разворота | 11 |
Объем багажника | 460 л |
Масса |
Снаряженная | 1278 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2198 см3 |
Максимальная мощность | 147 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 203 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 218 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.8 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 8.4 л/100км |
Городской цикл | 12 л/100км |
Загородный цикл | 6.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Задняя подвеска | полузависимая |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 205/50 r16 |
Задние шины | 205/50 r16 |
Страна производства |
Страна производства | германия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |