Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4642 мм |
Ширина | 1860 мм |
Высота | 1443 мм |
Колесная база | 2732 мм |
Колея передних колес | 1551 |
Колея задних колес | 1546 |
Диаметр разворота | 10.7 |
Объем багажника | 597 л |
Объем багажника максимальный | 1634 л |
Масса |
Снаряженная | 1376 кг |
Полная | 1870 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1299 см3 |
Максимальная мощность | 110 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 205 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 199 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.8 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 5.7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Задняя подвеска | полузависимая |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 205/55 r16 |
Задние шины | 205/55 r16 |
Передние диски | 16x7j |
Задние диски | 16x7j |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |