Кузов |
Количество мест | 2 |
Размеры |
Длина | 4456 мм |
Ширина | 1801 мм |
Колесная база | 2484 мм |
Объем багажника | 150 л |
Объем багажника максимальный | 270 л |
Масса |
Снаряженная | 1420 кг |
Полная | 1750 кг |
Двигатель |
Система питания | непосредственный впрыск |
Конфигурация | оппозитный |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 3995 см3 |
Максимальная мощность | 420 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 7600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 420 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 5000 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
Привод | задний |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 304 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.4 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 9.3 л/100км |
Городской цикл | 17.4 л/100км |
Загородный цикл | 11 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 245/35 r20 |
Задние шины | 295/30 r20 |
Передние диски | 20x8,5j |
Задние диски | 20x11j |
Страна производства |
Страна производства | германия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |