Кузов |
Количество мест | 2 |
Размеры |
Длина | 4405 мм |
Ширина | 1801 мм |
Высота | 1276 мм |
Колесная база | 2475 мм |
Колея передних колес | 1527 |
Колея задних колес | 1535 |
Объем багажника | 150 л |
Объем багажника максимальный | 270 л |
Масса |
Снаряженная | 1435 кг |
Полная | 1730 кг |
Двигатель |
Система питания | непосредственный впрыск |
Конфигурация | оппозитный |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 3995 см3 |
Максимальная мощность | 400 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 7000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 430 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 5500 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
Привод | задний |
Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 288 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 10.1 л/100км |
Городской цикл | 15.7 л/100км |
Загородный цикл | 9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 235/35 r20 |
Задние шины | 265/35 r20 |
Передние диски | 20x8,5j |
Задние диски | 20x10,5j |
Страна производства |
Страна производства | германия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |