Rising F7 Седан Urban Edition 216kW 64kWh I поколение
Комплектации и цены Rising F7 Седан
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Edition | ||||||||
| 216kW 64kWh | не объявлена | 294 л.с. | 6.7 с. | электричество | запас хода 500 км | задний | ||
| Advanced Edition | ||||||||
| 250kW 77kWh | не объявлена | 340 л.с. | 5.7 с. | электричество | запас хода 602 км | задний | ||
| Extended Pro Edition | ||||||||
| 250kW 90kWh | не объявлена | 340 л.с. | 5.7 с. | электричество | запас хода 702 км | задний | ||
| Performance Pro Edition | ||||||||
| 400kW 90kWh AWD | не объявлена | 544 л.с. | 3.7 с. | электричество | запас хода 632 км | полный |
Описание комплектации Rising F7 Седан Urban Edition 216kW 64kWh
Комплектация Rising Седан 216kW 64kWh оснащена автоматической коробкой передач, (294 л.с.) с запасом хода 500 км. Данная модификация способна разгоняться за 6.7 секунд до 100 км/ч и обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Rising F7 Седан Urban Edition 216kW 64kWh
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 1953 мм |
| Высота | 1494 мм |
| Колесная база | 3000 мм |
| Колея передних колес | 1660 |
| Колея задних колес | 1660 |
| Объем багажника | 466 л |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | электрический |
| Максимальная мощность | 294 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 450 Н∙м |
| Топливо | э/э |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Привод | задний |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Емкость аккумуляторной батареи | 64 |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.7 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 500 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Страна производства |
|
| Страна производства | китай |
Время полной зарядки аккумуляторов |
|
| От бытовой электросети | 10.5 |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |