Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4153 мм |
Ширина | 1780 мм |
Высота | 1537 мм |
Колесная база | 2566 мм |
Колея передних колес | 1513 |
Колея задних колес | 1495 |
Объем багажника | 400 л |
Объем багажника максимальный | 1280 л |
Масса |
Снаряженная | 1191 кг |
Полная | 1710 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 999 см3 |
Максимальная мощность | 95 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 175 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1600 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 182 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.5 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 4.9 л/100км |
Городской цикл | 5.8 л/100км |
Загородный цикл | 4.4 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 205/60 r16 |
Задние шины | 205/60 r16 |
Страна производства |
Страна производства | испания |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |