SEAT Ibiza Хэтчбек Базовая 1.5 TSI DSG V поколение рестайлинг
Комплектации и цены SEAT Ibiza Хэтчбек
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | ||||||||
1.5 TSI DSG | не объявлена | 50 л.с. | 8.1 с. | АИ-95 | 5 л/100км | передний | ||
1.0 MT | не объявлена | 80 л.с. | 15.3 с. | АИ-95 | 4.8 л/100км | передний | ||
1.0 TSI MT | не объявлена | 95 л.с. | 11 с. | АИ-95 | 4.8 л/100км | передний | ||
1.0 TSI DSG | не объявлена | 110 л.с. | 10.3 с. | АИ-95 | 4.8 л/100км | передний |
Описание комплектации SEAT Ibiza Хэтчбек Базовая 1.5 TSI DSG
Комплектация SEAT Хэтчбек 1.5 TSI DSG оснащена автоматической с двумя сцеплениями коробкой передач, 1.5 литровым двигателем (50 л.с.) с расходом топлива 5 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 8.1 секунд до 100 км/ч и обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики SEAT Ibiza Хэтчбек Базовая 1.5 TSI DSG
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Размеры |
|
Длина | 4059 мм |
Ширина | 1780 мм |
Высота | 1525 мм |
Колесная база | 2564 мм |
Колея передних колес | 1525 |
Колея задних колес | 1505 |
Объем багажника | 355 л |
Объем багажника максимальный | 1165 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1231 кг |
Полная | 1720 кг |
Двигатель |
|
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1498 см3 |
Максимальная мощность | 50 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Привод | передний |
Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 216 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.1 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 5 л/100км |
Городской цикл | 5.9 л/100км |
Загородный цикл | 4.4 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | электрогидравлический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 215/45 r17 |
Задние шины | 215/45 r17 |
Страна производства |
|
Страна производства | испания |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |