Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4368 мм |
Ширина | 1800 мм |
Высота | 1456 мм |
Колесная база | 2686 мм |
Колея передних колес | 1545 |
Колея задних колес | 1516 |
Диаметр разворота | 11.2 |
Объем багажника | 380 л |
Объем багажника максимальный | 1301 л |
Масса |
Снаряженная | 1399 кг |
Полная | 1920 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1968 см3 |
Максимальная мощность | 115 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 2750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 300 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1600 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.2 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 4 л/100км |
Городской цикл | 5.1 л/100км |
Загородный цикл | 3.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 205/55 r16 |
Задние шины | 205/55 r16 |
Страна производства |
Страна производства | испания |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |