Кузов |
|
| Количество мест | 5-7 |
Размеры |
| Длина | 4735 мм |
| Ширина | 1839 мм |
| Высота | 1658 мм |
| Колесная база | 2790 мм |
| Колея передних колес | 1585 |
| Колея задних колес | 1574 |
| Диаметр разворота | 11.9 |
| Объем багажника | 230 л |
| Объем багажника максимальный | 700 л |
Масса |
| Снаряженная | 1728 кг |
| Полная | 2270 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1968 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1600 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
|
| Привод | передний |
| Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.8 сек |
Расход топлива |
| Смешанный цикл | 4.9 л/100км |
| Городской цикл | 5.8 л/100км |
| Загородный цикл | 4.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 215/65 r17 |
| Задние шины | 215/65 r17 |
| Передние диски | 17x7j |
| Задние диски | 17x7j |
Страна производства |
|
| Страна производства | испания |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |