Skoda Octavia универсал Базовая 2.0 TSI DSG 4x4 IV поколение
Комплектации и цены Skoda Octavia универсал
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | ||||||||
1.0 TSI MT | не объявлена | 110 л.с. | 10.6 с. | АИ-95 | - | передний | ||
2.0 TDI MT | не объявлена | 116 л.с. | 10.4 с. | ДТ | 3.7 л/100км | передний | ||
2.0 TDI DSG | не объявлена | 116 л.с. | 10.8 с. | ДТ | 3.7 л/100км | передний | ||
1.5 TSI MT | не объявлена | 150 л.с. | 8.3 с. | АИ-95 | 5 л/100км | передний | ||
1.5 TSI DSG | не объявлена | 150 л.с. | 8.4 с. | АИ-95 | - | передний | ||
2.0 TDI DSG 4x4 | не объявлена | 150 л.с. | 8.8 с. | ДТ | - | полный | ||
2.0 TSI DSG 4x4 | не объявлена | 190 л.с. | 6.9 с. | АИ-95 | - | полный |
Описание комплектации Skoda Octavia универсал Базовая 2.0 TSI DSG 4x4
Комплектация Skoda универсал 2.0 TSI DSG 4x4 оснащена автоматической с двумя сцеплениями коробкой передач, 2 литровым двигателем (190 л.с.). Данная модификация способна разгоняться за 6.9 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Skoda Octavia универсал Базовая 2.0 TSI DSG 4x4
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Размеры |
|
Длина | 4689 мм |
Ширина | 1829 мм |
Колесная база | 2686 мм |
Объем багажника | 640 л |
Двигатель |
|
Конфигурация | рядный |
Система питания | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1984 см3 |
Максимальная мощность | 190 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 320 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
|
Привод | полный |
Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 234 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.9 сек |
Подвеска и тормоза |
|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | электрический |
Страна производства |
|
Страна производства | чехия |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |