Skoda Octavia RS лифтбек RS 2.0 TDI MT III поколение
Комплектации и цены Skoda Octavia RS лифтбек
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | ||||||||
| 2.0 TDI MT | не объявлена | 184 л.с. | 8.1 с. | ДТ | 4.6 л/100км | передний | ||
| 2.0 TDI DSG | не объявлена | 184 л.с. | 8.2 с. | ДТ | 5 л/100км | передний | ||
| 2.0 TSI MT | 2 094 000 руб. | 220 л.с. | 6.8 с. | АИ-95 | 6.2 л/100км | передний | ||
| 2.0 TSI DSG | 2 134 000 руб. | 220 л.с. | 6.9 с. | АИ-95 | 6.4 л/100км | передний |
Описание комплектации Skoda Octavia RS лифтбек RS 2.0 TDI MT
Комплектация Skoda лифтбек 2.0 TDI MT оснащена механической коробкой передач, 2 литровым двигателем (184 л.с.) с расходом топлива 4.6 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 8.1 секунд до 100 км/ч и обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Skoda Octavia RS лифтбек RS 2.0 TDI MT
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4685 мм |
| Ширина | 1814 мм |
| Высота | 1449 мм |
| Колесная база | 2680 мм |
| Колея передних колес | 1529 |
| Колея задних колес | 1506 |
| Дорожный просвет | 128 мм |
| Диаметр разворота | 10.5 |
Масса |
|
| Снаряженная | 1470 кг |
| Полная | 1937 кг |
| Объем багажника | 590 л |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1968 см3 |
| Максимальная мощность | 184 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | механическая |
| Привод | передний |
| Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 232 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.1 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 4.6 л/100км |
| Городской цикл | 5.7 л/100км |
| Загородный цикл | 3.9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 225/40 r18 |
| Задние шины | 225/40 r18 |
| Передние диски | 18x7,5j |
| Задние диски | 18x7,5j |
Страна производства |
|
| Страна производства | чехия |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |