Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4481 мм |
Ширина | 1801 мм |
Высота | 1595 мм |
Колесная база | 2670 мм |
Колея передних колес | 1554 |
Колея задних колес | 1554 |
Дорожный просвет | 221 мм |
Диаметр разворота | 10.8 |
Объем багажника | 315 л |
Объем багажника максимальный | 1569 л |
Масса |
Снаряженная | 1495 кг |
Полная | 1885 кг |
Двигатель |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Конфигурация | оппозитный |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1995 см3 |
Максимальная мощность | 154 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 197 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3700 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Привод | полный |
Коробка передач | вариатор |
Эксплуатационные характеристики |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 8.1 л/100км |
Городской цикл | 8.7 л/100км |
Загородный цикл | 6.9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 225/60 r17 |
Задние шины | 225/60 r17 |
Передние диски | 17x7j |
Задние диски | 17x7j |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |