Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4415 мм |
Ширина | 1740 мм |
Высота | 1475 мм |
Колесная база | 2620 мм |
Колея передних колес | 1495 |
Колея задних колес | 1500 |
Дорожный просвет | 155 мм |
Диаметр разворота | 10.8 |
Масса |
Снаряженная | 1410 кг |
Двигатель |
Система питания | инжектор |
Конфигурация | оппозитный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2457 см3 |
Максимальная мощность | 265 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 343 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-98 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
Привод | полный |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 209 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 10.4 л/100км |
Городской цикл | 14.4 л/100км |
Загородный цикл | 8.1 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 225/45 r17 |
Задние шины | 225/45 r17 |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |