Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4465 мм |
Ширина | 1740 мм |
Высота | 1440 мм |
Колесная база | 2540 мм |
Колея передних колес | 1490 |
Колея задних колес | 1495 |
Погрузочная высота | 155 |
Диаметр разворота | 11.6 |
Масса |
Снаряженная | 1495 кг |
Полная | 1900 кг |
Двигатель |
Система питания | инжектор |
Конфигурация | оппозитный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2457 см3 |
Максимальная мощность | 280 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 392 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-98 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
Привод | полный |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 255 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 5.4 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 10.9 л/100км |
Городской цикл | 15.3 л/100км |
Загородный цикл | 8.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 225/45 r17 |
Задние шины | 225/45 r17 |
Передние диски | 17x8j |
Задние диски | 17x8j |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |