Suzuki Ignis Хэтчбек Базовая 1.2 Hybrid CVT 4x4 II поколение рестайлинг
Комплектации и цены Suzuki Ignis Хэтчбек
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 1.2 Hybrid CVT | не объявлена | 91 л.с. | - | АИ-95 | 5.1 л/100км | передний | ||
| 1.2 CVT | не объявлена | 83 л.с. | 12.4 с. | АИ-95 | 4.4 л/100км | передний | ||
| 1.2 MT 4x4 | не объявлена | 83 л.с. | 12.7 с. | АИ-95 | 5.4 л/100км | полный | ||
| 1.2 MT | не объявлена | 83 л.с. | 12.7 с. | АИ-95 | 4.1 л/100км | передний | ||
| 1.2 Hybrid CVT 4x4 | не объявлена | 91 л.с. | - | АИ-95 | 5.3 л/100км | полный |
Описание комплектации Suzuki Ignis Хэтчбек Базовая 1.2 Hybrid CVT 4x4
Комплектация Suzuki Хэтчбек 1.2 Hybrid CVT 4x4 оснащена вариаторной коробкой передач, 1.2 литровым двигателем (91 л.с.) с расходом топлива 5.3 литров на 100 км. Данная модификация обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Suzuki Ignis Хэтчбек Базовая 1.2 Hybrid CVT 4x4
Кузов |
|
| Количество мест | 4 |
Размеры |
|
| Длина | 3700 мм |
| Ширина | 1660 мм |
| Высота | 1605 мм |
| Колесная база | 2435 мм |
| Колея передних колес | 1460 |
| Колея задних колес | 1470 |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Диаметр разворота | 9.4 |
| Объем багажника | 267 л |
| Объем багажника максимальный | 1097 л |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | инжектор |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1197 см3 |
| Максимальная мощность | 91 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 118 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4400 об/мин |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Привод | полный |
| Коробка передач | вариатор |
Эксплуатационные характеристики |
|
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 5.3 л/100км |
| Городской цикл | 6.4 л/100км |
| Загородный цикл | 4.9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | барабанные |
| Задняя подвеска | зависимая |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 175/65 r15 |
| Задние шины | 175/65 r15 |
Страна производства |
|
| Страна производства | япония |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |